Серия ЭЦВ
НАСОСЫ ЭЦВ
Агрегаты электронасосные центробежные скважинные типа ЭЦВ (далее по тексту - «агрегат») предназначены для подачи воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л и водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 35°С, массовой долей твердых механических примесей - не более 0,01%, с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л из шахтных колодцев, скважин с внутренним диаметром не менее 98 мм и открытых водоемов.
Область применения – промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение, орошение, понижение уровня грунтовых и пластовых вод, накачивание резервуаров.
Агрегаты не предназначены для перекачивания агрессивных жидкостей, топлива и других химических и взрывоопасных веществ.
Производитель АО «Бавленский Электромеханический Завод»
Гарантия 12 месяцев с даты продажи
Агрегат в сборе - 1 шт.
Руководство - 1 шт.
Трубка термоусадочная клеевая ТТК (3:1) 4,8/1,6 L=65 мм - 3 шт.
Трубка термоусадочная клеевая ТТК (3:1) 15/5 L=200 мм - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.
Технические характеристики
Наименование параметра | Модель ЭЦВ 4-2- | ||||
---|---|---|---|---|---|
-45 | -60 | -70 | -100 | -130 | |
Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц | ||||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 |
Номинальная объемная подача Q, м³/ч | 2 | ||||
Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 40 | 60 | 70 | 100 | 130 |
Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 0,92 (3,3) | 0,92 (3,3) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) | 0,94 (3,4) |
Максимальный напор*, Нmax, м | 64 | 88 | 103 | 144 | 198 |
Потребляемый ток, А, номинальный | 1,8 | 1,95 | 2,8 | 3,0 | 4,35 |
Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×1,0 |
Длина электрокабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 | ||||
Длина, мм, не более | 828 | 935 | 1051 | 1255 | 1576 |
Масса, кг, не более, без шнура питания | 10,6 | 11,4 | 12,6 | 14,82 | 18,3 |
Присоединительный размер | G 1¼ |
Наименование параметра | Модель ЭЦВ 4-4- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-25 | -32 | -40 | -55 | -80 | 90 | -100 | |
Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц | ||||||
Мощность электродвигателя, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1500 | 1800 | 2200 |
Номинальная объемная подача Q, м³/ч | 4 | ||||||
Общий напор при номинальной подаче, Нном, м | 25 | 32 | 40 | 55 | 80 | 90 | 100 |
Максимальная объемная подача*, Qmax, л/с (м³/ч) | 1,67(6) | 1,67(6) | 1,67(6) | 1,69(6,1) | 1,75 (6,3) |
1,75 (6,3) |
1,75 (6,3) |
Максимальный напор*, Нmax, м | 40 | 50 | 60 | 85 | 120 | 130 | 155 |
Потребляемый ток, А, номинальный | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4,8 | 5,5 | 6,0 |
Тип / сечение электрокабеля, мм² | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 |
Длина электрокабеля, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Габаритный размер в поперечном сечении, мм | 94 | ||||||
Длина, мм, не более | 770 | 830 | 900 | 1065 | 1300 | 1375 | 1560 |
Масса, кг, не более, без шнура питания | 10 | 10,6 | 11,4 | 13,2 | 16,3 | 17,4 | 19,5 |
Присоединительный размер | G 1¼ |
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Параметр | Значение |
---|---|
Питание электросети | 3~380В±10%, 50 Гц |
Температура перекачиваемой воды, не более | +35 °С |
Минимальная глубина погружения электронасоса под зеркало воды | 1 м |
Максимальная глубина погружения электронасоса под зеркало воды | 100 м |
Время погружения | не ограничивается |
Тип электромеханического прибора | стационарный |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Степень защиты | IP68 |
Количество включений в час (интервалы между включениями не менее 3 минут) | не более 20 |
Режим работы | S1 (продолжительный) |
Класс изоляции | F |